Unsere Speisekarte
Hier finden Sie unsere aktuelle Speisekarte, die an Sonn- und Feiertagen meist zusätzlich durch eine Tageskarte erweitert wird.
Unsere Speisen sind stets frisch zubereitet und wir verwenden ausschließlich frische und qualitativ hochwertige Zutaten. Unser Küchenchef freut sich, Sie bei uns verwöhnen zu dürfen. Die Restaurantpreise verstehen sich in € und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe v. 19%.
Bitte beachten Sie auch unsere Allergen-Kennzeichnung!
Pizzakarte
Pizzadurchmesser 26 cm 19 cm
Pizzabrot (A,G) | 3,90 | 2,30 |
Margerita (1) Tomaten, Käse (A,G) | 5,60 | 3,20 |
Salami (1,2,3) Tomaten, Salami, Käse (A,G) | 7,00 | 3,80 |
Schinken (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Käse (A,G) | 7,00 | 3,80 |
Schinken-Salami (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Salami, Käse (A,G) | 7,80 | 4,10 |
Schinken-Champignon (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Champignon, Käse (A,G) | 7,40 | 3,90 |
Spezial scharf (1,2,3) Tomaten, Salami, Zwiebeln, Paprika, Peperoni (A,G) | 8,30 | 4,30 |
Art des Hauses (1,2,3,6) Tomaten, Vorderschinken, Champignons, Thunfisch, Oliven, Artischocken, Peperoni, Käse (A,D,F,G) | 9,00 | 4,80 |
Hawaii (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Ananas, Käse (A,G) | 8,30 | 4,30 |
Vegetaria (1,6) Tomaten, Gemüse nach Jahreszeit, Käse (A,G) | 8,30 | 4,30 |
Calcone- die Gerollte (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Salami, Champignon, Zwiebeln, Paprika, Käse (A,G) | 8,60 | 4,70 |
Vier Jahreszeiten (1,2,3,6) Tomaten, Vorderschinken, Salami, Zwiebeln, Paprika, Champignon, Artischocken, Peperoni ,Oliven, Käse (A,G) | 8,80 | 4,70 |
Thunfisch (1) Tomaten, Thunfisch, Zwiebeln, Käse (A,D,F,G) | 9,70 | 5,20 |
Frutti de Mare (1) Tomaten, Meeresfrüchte, Käse (A,B,D,G,M) | 9,70 | 5,20 |
Shrimps (1) Tomaten, Shrimps, Zwiebeln, Käse (A,B,G) | 9,70 | 5,20 |
Romana (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Champignon, Käse, Ei (A,C,G) | 8,30 | 4,70 |
Neapolitana (1) Tomaten, Käse, Mozarella, Knoblauch (A,G) | 8,30 | 4,30 |
Sardellen (1,2,3) Tomaten, Salami, Sardellen, Käse (A,D,G) | 9,00 | 4,80 |
Drei Käsesorten (1) Tomaten, Mozzarella, Edamer, Schafskäse, (A,G) | 9,00 | 4,80 |
„Ilzstuben“ (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Salami, Zwiebeln, Paprikaschoten, Peperoni, Kapern, Käse (A,G) | 9,40 | 5,00 |
Sonderwünsche für Pizzabelegung
zusätzlich: | Knoblauch, Ei (C), extra Käse (G), Sahne (G) | je | 0,70 |
| Peperoni, Oliven, Zwiebeln, Paprika, Champignon, Ananas, Artischocken, Kapern | | 0,90 |
| Schafskäse (G), Schinken, Salami | | 1,30 |
| Meeresfrüchte (B,D,M), Shrimps (B), Sardellen (D), Thunfisch (D,F), Mozzarella (G), | | 1,80 |
Sämtliche Pizza gegen Aufpreis (+6,00 € bis Nr.6; +7,80 € ab Nr.7) auch im Durchmesser 36 cm zu bestellen.
Nudelgerichte
Spaghetti mit Tomatensoße (A) | | 6,30 |
Spaghetti mit Fleischsoße (A) | | 6,80 |
Spaghetti mit Champignon, Schinken und Sahnesoße (2,3,4) (A,G) | | 7,80 |
Spaghetti in Öl mit Knoblauch, scharf (A) | | 6,80 |
Spaghetti in Shrimpssoße (A,B,G) | | 8,80 |
Spaghetti mit Meeresfrüchten (A,B,D,M) | | 8,80 |
Rigatoni mit Tomatensoße (A) | | 6,30 |
Rigatoni mit Fleischsoße (A) | | 6,80 |
Rigatoni mit Mozarella, Tomatensoße und Sahne (A,G) | | 7,80 |
Rigatoni mit Champignon, Schinken und Sahnesoße (2,3,4) (A,G) | | 7,80 |
Aus dem Backofen:
Rigatoni al forno (1) (A,G) | | 9,20 |
Für Liebhaber
Mozarella mit Tomaten in Balsamico-Essig und Öl mit Basilikum und kleinem Pizzabrot (A,G) | 8,90 |
Tintenfischringe gebacken auf Blattgarnitur mit Remouladensoße (A,C,G,J,M) | 10,00 |
Suppen
Klare Fleischsuppe mit Pfannkuchenstreifen (4) (A,C,G,I) | 2,90 | |
Klare Fleischsuppe mit Leberknödel (4) (A,C,G,I) | | 3,20 |
Fleischgerichte
Schweineschnitzel „Wiener Art“ mit Pommes frites (A,C,K) | | 11,80 |
Cordon bleu mit Pommes frites (A,C,G,K) | | 12,80 |
„Schwabenpfandl“ Schweinelendchen mit Spätzle, Röstzwiebeln und Champignonsoße (A,C,G) | | 14,50 |
„Grillteller“ Schweinelende, Rinderlende u. Wiener Würstl mit Pommes frites (G) | | 14,50 |
Zwiebelrostbraten aus der Rinderlende mit Herzoginkartoffeln, Röstzwiebeln und Kräuterbutter (A,C,F,G I) | | 16,50 |
Rumpsteak aus der Jungbullenlende mit Pizzabrot oder amerikanischen „fried potatoes“ (A,G) | | 18,80 |
Warme Speisen
Currywurst (2,3,4,7) mit Pommes frites | 8,00 |
Hawaii-Toast (1,2) Toastbrot, Schinken, Ananas mit Käse überbacken (1,2) (A,F,G) | 6,80 |
Wiener Würstchen (2,3,4,7) 2 Paar mit Senf (J) | 5,20 |
Salate
gemischt, mit Hausdressing (C,J) (auf Wunschmit Essig und Öl)
Beilagensalat (C,J) | 3,00 | |
Salat klein (C,J) | | 5,00 |
Salat groß (C,J) | | 7,50 |
Salatteller mit Thunfisch, Zwiebeln und schwarzen Oliven (6) (C,D,F,J) | | 9,80 |
Salatteller mit Schinken, Käse und Zwiebeln (1,2,3) (C,G,J) | | 9,80 |
Salatteller mit Schafskäse, Zwiebeln, Oliven und Peperoni (6) (C,G,J) | | 10,20 |
Salatteller mit gebackenen Mozzarellasticks (A,C,G,J) | | 10,20 |
Für den kleinen Gast
Arielle kleine Portion Spaghetti mit Tomatensoße (A) | | 3,90 |
Käpt`n Balu kleine Portion Spaghetti mit Fleischsoße (A) | 4,50 | |
Mickey Maus (11) kleines Wiener Schnitzel mit Pommes frites u. Ketchup (A,C) | | 6,60 |
Biene Maja (2,3,4,7,11) Wienerwürstl gebraten mit Pommes frites und Ketchup | | 4,80 |
Pommes frites (11) Portion mit Ketchup | | 3,50 |
Spätzle mit Champignonsoße (A,C,G) | | 3,50 |
Nachspeisen
Palatschinken gefüllt mit Marillenfruchtfüllung mit Vanilleeis u.Sahne (A,C,E,G) | | 5,90 |
Apfelstrudel mit Sahne (A,C,G,H,N) | | 3,70 |
Apfelstrudel mit Sahne (A,C,E,G,H,N) | 4,80 |
Zusatzstoffgruppen:
Sind Zusatzstoffe in unseren Speisen und Getränken enthalten, so ist dies in Klammern hinter der jeweiligen Speisen-/Getränkebezeichnung vermerkt.
Folgende Stoffgruppen könnenenthalten sein:
1. MitFarbstoff(en)
2. MitKonservierungsstoff(en)
3. MitAntioxidationsmittel
4. MitGeschmacksverstärker(n)
6. MitSchwärzungsmittel
7. MitPhposphat
8. Koffeinhaltig
11. mit Süßungsmittel
12. enthält einePhenylalaninquelle (ist bei dem Süßungsmittel Aspartam anzugeben)
Allergen-Kennzeichnung:
Verehrte Gäste,
in unserer Speisekarte verwenden wir für die gemäß EU-Verordnung Nr. 1169/2011 kennzeichnungspflichtigen Allergene folgende Buchstabenkennzeichnung:
A | Glutenhaltiges Getreide |
B | Krebstiere |
C | Eier |
D | Fisch |
E | Erdnüsse |
F | Sojabohnen |
G | Milch |
H | Schalenfrüchte |
I | Sellerie |
J | Senf |
K | Sesamsamen |
L | Lupinen |
M | Weichtiere |
N | Schwefeldioxid und Sulphite |